!!!TERVETULOA!!!
Jorman systeemisivulle
S 4 - 0 - 9 Pohja |
1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 |
2 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 |
3 | 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | X |
4 | X | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X |
VOITTOMAHDOLLISUUDET |
S 6-0-9 (9) | S 7-0-9 (27) |
13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 |
1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 12 | 16 |
- | 1 | 7 | 19 | - | 1 | 9 | 32 |
S 8-0-9 (81) | S 9-0-9 (243) |
13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 |
1 | 8 | 24 | 40 | 1 | 10 | 40 | 88 |
- | 1 | 11 | 51 | - | 1 | 13 | 72 |
!!!HINTAA!!! |
| 1 / 9 | 100 % |
01 |
| 0,75e |
02 |
| 2,25e |
03 |
| 6,75e |
04 | 2,25e | 20,25e |
05 | 6,75e | 60,75e |
06 | 20,25e | 182,25e |
07 | 60,75e | 546,75e |
08 | 182,25e | 1 640,25e |
09 | 546,75e | 4 920,75e |
10 | 1 640,25e | 14 762,25e |
11 | 4 920,75e | 44 286,75e |
12 | 14 762,25e | 132 860,25e |
13 | 44 286,75e | 398 580,75e |
S 0 - 7 - 16 Pohja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
VOITTOMAHDOLLISUUDET |
S 0-7-16 (8) | S 0-8-16 (16) |
13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 |
1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 11 |
- | 1 | 6 | 16 | - | 1 | 7 | 22 |
S 0-9-16 (32) | S 0-10-16 (64) |
13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 |
1 | 5 | 10 | 17 | 1 | 6 | 15 | 27 |
- | 1 | 8 | 29 | - | 1 | 9 | 37 |
!!!HINTAA!!! |
| 1 / 8 | 100 % |
07 | 3,20e | 25,60e |
08 | 6,40e | 51,20e |
09 | 12,80e | 102,40e |
10 | 25,60e | 204,80e |
11 | 51,20e | 409,60e |
12 | 102,40e | 819,20e |
13 | 204,80e | 1 638,40e |
Hei! |
Seuraava systeemi |
ESIMERKKI: |
1 | 1 | X | 2 |
|
2 | 1 | X | 2 | Nämä 27 kertaa |
3 | 1 | X | 2 |
|
4 | 1 | X | 2 | Nämä jokainen sarake |
5 | 1 | X | 2 | täytyy tehdä 9 kertaa + |
6 | 1 | X | 2 | koko satsi viellä 3 kertaa |
7 | 1 | X | 2 |
|
8 | 1 | X | 2 | Nämä jokainen sarake |
9 | 1 | X | 2 | täytyy tehdä 27 kertaa |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Koko satsi |
11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 kertaa... |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Onnea!!!!! |
!!!HINTAA!!! |
Sarakkeet | Hinta |
2 | 3,20e |
3 | 16,20e |
4 | 51,20e |
5 | 125,00e |
6 | 259,20e |
7 | 480,20e |
8 | 819,20e |
9 | 1 312,20e |
10 | 2 000,00e |